
2023年黔東南事業(yè)單位備考及考試消息群:340338797
根據(jù)《從江縣事業(yè)單位2023年第二批公開招聘工作人員實施方案》的有關規(guī)定,現(xiàn)將我縣報名人數(shù)與招聘崗位計劃人數(shù)達不到3:1比例的崗位(以繳費人數(shù)為準)予以公示,供報名人員參考,統(tǒng)計截止時間為:2023年8月28日17:00。
附件:從江縣事業(yè)單位2023年第二批公開招聘工作人員報名人數(shù)與招聘崗位計劃人數(shù)達不到3:1比例崗位(以繳費人數(shù)為準)公示表.xlsx
| 從江縣事業(yè)單位2023年批二批公開招聘工作人員報名人數(shù)與招聘崗位 計劃人數(shù)達不到3:1比例崗位(以繳費人數(shù)為準)公示表 |
|||||
| 序號 | 報考單位 | 職位代碼 | 報考職位 | 計劃招聘人數(shù) | 備注 |
| 1 | 從江縣機要保密技術服務中心 | 12002 | 管理崗位 | 1 | |
| 2 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)應急管理站 | 12003 | 管理崗位 | 1 | |
| 3 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)應急管理站 | 12004 | 管理崗位 | 1 | |
| 4 | 從江縣貫洞鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 12006 | 管理崗位 | 1 | |
| 5 | 從江縣橋頭堡綜合服務中心 | 12008 | 管理崗位 | 1 | |
| 6 | 從江縣洛香鎮(zhèn)綜治中心 | 12009 | 管理崗位 | 1 | |
| 7 | 從江縣干部信息中心 | 12011 | 管理崗位 | 1 | |
| 8 | 從江縣西山鎮(zhèn)殘疾人聯(lián)合會 | 12012 | 管理崗位 | 1 | |
| 9 | 從江縣下江鎮(zhèn)文化科技社會保障服務中心 | 12013 | 管理崗位 | 1 | |
| 10 | 從江縣老干部活動服務中心 | 12016 | 管理崗位 | 1 | |
| 11 | 從江縣房地產(chǎn)服務中心 | 12017 | 管理崗位 | 1 | |
| 12 | 從江縣動物衛(wèi)生服務站 | 12018 | 管理崗位 | 1 | |
| 13 | 從江縣停洞鎮(zhèn)財政所 | 12019 | 管理崗位 | 1 | |
| 14 | 從江縣人民政府辦公室信息管理中心 | 12020 | 管理崗位 | 1 | |
| 15 | 從江縣交通建設發(fā)展中心 | 12021 | 管理崗位 | 1 | |
| 16 | 從江縣香豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 12022 | 管理崗位 | 1 | |
| 17 | 從江縣宰便鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 12023 | 管理崗位 | 1 | |
| 18 | 從江縣往洞鎮(zhèn)國土資源所 | 12024 | 管理崗位 | 1 | |
| 19 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)國土資源所 | 12025 | 管理崗位 | 1 | |
| 20 | 從江縣科學技術服務中心 | 12026 | 管理崗位 | 1 | |
| 21 | 從江縣教師發(fā)展中心 | 12027 | 管理崗位 | 1 | |
| 22 | 從江縣目標績效考核服務中心 | 12028 | 管理崗位 | 1 | |
| 23 | 從江縣目標績效考核服務中心 | 12029 | 管理崗位 | 1 | |
| 24 | 從江縣東朗鎮(zhèn)政務服務中心 | 12030 | 管理崗位 | 1 | |
| 25 | 從江縣林下經(jīng)濟發(fā)展中心 | 12033 | 管理崗位 | 1 | |
| 26 | 從江縣秀塘壯族鄉(xiāng)交通運輸管理站 | 12034 | 管理崗位 | 1 | |
| 27 | 從江縣西山鎮(zhèn)交通運輸管理站 | 12035 | 管理崗位 | 1 | |
| 28 | 從江縣城鎮(zhèn)建設站 | 12036 | 管理崗位 | 1 | |
| 29 | 從江縣高增鄉(xiāng)財政所 | 12037 | 管理崗位 | 1 | |
| 30 | 從江縣基層黨建服務中心 | 12038 | 管理崗位 | 1 | |
| 31 | 從江縣老干部活動服務中心 | 12039 | 管理崗位 | 1 | |
| 32 | 從江縣人民政府辦公室信息管理中心 | 12040 | 管理崗位 | 1 | |
| 33 | 從江縣統(tǒng)計抽樣調(diào)查中心 | 12041 | 管理崗位 | 1 | |
| 34 | 從江縣剛邊壯族鄉(xiāng)林業(yè)站 | 12042 | 管理崗位 | 1 | |
| 35 | 從江縣剛邊壯族鄉(xiāng)退役軍人服務站 | 12043 | 管理崗位 | 1 | |
| 36 | 從江縣水庫運行維護中心 | 12044 | 管理崗位 | 1 | |
| 37 | 從江縣秀塘壯族鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設服務中心 | 12045 | 管理崗位 | 1 | |
| 38 | 從江縣國土空間規(guī)劃中心 | 12046 | 管理崗位 | 1 | |
| 39 | 從江縣果樹技術服務中心 | 12047 | 管理崗位 | 1 | |
| 40 | 從江縣加勉鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | 12048 | 管理崗位 | 1 | |
| 41 | 從江縣加勉鄉(xiāng)財政所 | 12049 | 管理崗位 | 1 | |
| 42 | 從江縣加勉鄉(xiāng)應急管理站 | 12050 | 管理崗位 | 1 | |
| 43 | 從江縣婦幼保健院 | 12051 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 44 | 從江縣往洞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12052 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 45 | 從江縣往洞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12053 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 46 | 從江縣加鳩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 12054 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 47 | 從江縣東朗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12057 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 48 | 從江縣宰便鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 12062 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 49 | 從江縣洛香鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12063 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 50 | 從江縣第一民族中學 | 12065 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 51 | 從江縣第二民族高級中學 | 12067 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 52 | 從江縣職業(yè)技術學校 | 12068 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 53 | 從江縣第二民族中學 | 12069 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 54 | 從江縣第二民族中學 | 12071 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 55 | 從江縣第三民族中學 | 12077 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 56 | 從江縣第三民族中學 | 12078 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 57 | 從江縣第三民族中學 | 12079 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 58 | 從江縣第三民族中學 | 12080 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 59 | 從江縣第三民族中學 | 12081 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 60 | 從江縣第三民族中學 | 12082 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 61 | 從江縣第三民族中學 | 12083 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 62 | 從江縣第五中學 | 12084 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 63 | 從江縣第五中學 | 12086 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 64 | 從江縣第五中學 | 12088 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 65 | 從江縣停洞中學 | 12089 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 66 | 從江縣停洞中學 | 12090 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 67 | 從江縣停洞中學 | 12091 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 68 | 從江縣停洞中學 | 12093 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 69 | 從江縣停洞中學 | 12095 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 70 | 從江縣停洞中學 | 12096 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 71 | 從江縣宰便中學 | 12097 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 72 | 從江縣宰便中學 | 12098 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 73 | 從江縣宰便中學 | 12099 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 74 | 從江縣宰便中學 | 12101 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 75 | 從江縣宰便中學 | 12102 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 76 | 從江縣宰便中學 | 12104 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 77 | 從江縣宰便中學 | 12105 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 78 | 從江縣宰便中學 | 12106 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 79 | 從江縣東朗中學 | 12107 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 80 | 從江縣東朗中學 | 12108 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 81 | 從江縣東朗中學 | 12109 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 82 | 從江縣東朗中學 | 12110 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 83 | 從江縣東朗中學 | 12112 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 84 | 從江縣東朗中學 | 12113 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 85 | 從江縣東朗中學 | 12114 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 86 | 從江縣東朗中學 | 12115 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 87 | 從江縣東朗中學 | 12116 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 88 | 從江縣東朗中學 | 12117 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 89 | 從江縣往洞中學 | 12118 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 90 | 從江縣往洞中學 | 12120 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 91 | 從江縣往洞中學 | 12122 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 92 | 從江縣往洞中學 | 12123 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 93 | 從江縣往洞中學 | 12124 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 94 | 從江縣往洞中學 | 12125 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 95 | 從江縣往洞中學 | 12126 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 96 | 從江縣往洞中學 | 12127 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 97 | 從江縣往洞中學 | 12129 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 98 | 從江縣往洞中學 | 12130 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 99 | 從江縣貫洞中學 | 12132 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 100 | 從江縣貫洞中學 | 12133 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 101 | 從江縣貫洞中學 | 12134 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 102 | 從江縣貫洞中學 | 12135 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 103 | 從江縣貫洞中學 | 12137 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 104 | 從江縣貫洞中學 | 12139 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 105 | 從江縣貫洞中學 | 12140 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 106 | 從江縣洛香中學 | 12142 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 107 | 從江縣洛香中學 | 12144 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 108 | 從江縣西山中學 | 12145 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 109 | 從江縣斗里中學 | 12146 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 110 | 從江縣下江中學 | 12148 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 111 | 從江縣下江中學 | 12149 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 112 | 從江縣城關第一小學 | 12151 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 113 | 從江縣城關第一小學 | 12153 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 114 | 從江縣城關第一小學 | 12155 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 115 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)中心小學 | 12156 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 116 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)中心小學 | 12157 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 117 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)中心小學 | 12158 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 118 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)中心小學 | 12159 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 119 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)中心小學 | 12160 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 120 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)中心小學 | 12161 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 121 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)中心小學 | 12162 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 122 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)中心小學 | 12163 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 123 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)中心小學 | 12164 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 124 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)中心小學 | 12165 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 125 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)中心小學 | 12166 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 126 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)中心小學 | 12167 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 127 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)中心小學 | 12168 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 128 | 從江縣城關第四小學 | 12169 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 129 | 從江縣城關第四小學 | 12171 | 專業(yè)技術崗位 | 4 | |
| 130 | 從江縣城關第四小學 | 12172 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 131 | 從江縣城關第四小學 | 12173 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 132 | 從江縣城關第四小學 | 12174 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 133 | 從江縣城關第四小學 | 12175 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 134 | 從江縣城關第四小學 | 12176 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 135 | 從江縣城關第四小學 | 12177 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 136 | 從江縣城關第四小學 | 12178 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 137 | 從江縣谷坪鄉(xiāng)中心小學 | 12179 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 138 | 從江縣谷坪鄉(xiāng)中心小學 | 12180 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 139 | 從江縣谷坪鄉(xiāng)中心小學 | 12181 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 140 | 從江縣谷坪鄉(xiāng)中心小學 | 12182 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 141 | 從江縣谷坪鄉(xiāng)中心小學 | 12183 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 142 | 從江縣谷坪鄉(xiāng)中心小學 | 12184 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 143 | 從江縣貫洞鎮(zhèn)中心小學 | 12185 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 144 | 從江縣貫洞鎮(zhèn)中心小學 | 12186 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 145 | 從江縣貫洞鎮(zhèn)中心小學 | 12187 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 146 | 從江縣貫洞鎮(zhèn)中心小學 | 12188 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 147 | 從江縣貫洞鎮(zhèn)中心小學 | 12189 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 148 | 從江縣貫洞鎮(zhèn)中心小學 | 12192 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 149 | 從江縣貫洞鎮(zhèn)中心小學 | 12193 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 150 | 從江縣貫洞鎮(zhèn)中心小學 | 12194 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 151 | 從江縣貫洞鎮(zhèn)中心小學 | 12195 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 152 | 從江縣貫洞鎮(zhèn)中心小學 | 12196 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 153 | 從江縣貫洞鎮(zhèn)中心小學 | 12197 | 專業(yè)技術崗位 | 3 | |
| 154 | 從江縣洛香鎮(zhèn)中心小學 | 12198 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 155 | 從江縣洛香鎮(zhèn)中心小學 | 12199 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 156 | 從江縣洛香鎮(zhèn)中心小學 | 12200 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 157 | 從江縣慶云鎮(zhèn)中心小學 | 12201 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 158 | 從江縣西山鎮(zhèn)中心小學 | 12202 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 159 | 從江縣西山鎮(zhèn)中心小學 | 12203 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 160 | 從江縣西山鎮(zhèn)中心小學 | 12204 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 161 | 從江縣西山鎮(zhèn)中心小學 | 12205 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 162 | 從江縣西山鎮(zhèn)中心小學 | 12206 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 163 | 從江縣西山鎮(zhèn)中心小學 | 12207 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 164 | 從江縣西山鎮(zhèn)中心小學 | 12208 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 165 | 從江縣斗里鎮(zhèn)中心小學 | 12209 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 166 | 從江縣斗里鎮(zhèn)中心小學 | 12210 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 167 | 從江縣斗里鎮(zhèn)中心小學 | 12211 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 168 | 從江縣斗里鎮(zhèn)中心小學 | 12212 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 169 | 從江縣斗里鎮(zhèn)中心小學 | 12213 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 170 | 從江縣斗里鎮(zhèn)中心小學 | 12215 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 171 | 從江縣斗里鎮(zhèn)中心小學 | 12216 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 172 | 從江縣下江鎮(zhèn)中心小學 | 12217 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 173 | 從江縣下江鎮(zhèn)中心小學 | 12218 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 174 | 從江縣下江鎮(zhèn)中心小學 | 12219 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 175 | 從江縣下江鎮(zhèn)中心小學 | 12220 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 176 | 從江縣下江鎮(zhèn)中心小學 | 12221 | 專業(yè)技術崗位 | 3 | |
| 177 | 從江縣下江鎮(zhèn)中心小學 | 12222 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 178 | 從江縣下江鎮(zhèn)中心小學 | 12223 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 179 | 從江縣下江鎮(zhèn)中心小學 | 12224 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 180 | 從江縣下江鎮(zhèn)中心小學 | 12225 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 181 | 從江縣下江鎮(zhèn)中心小學 | 12226 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 182 | 從江縣下江鎮(zhèn)中心小學 | 12227 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 183 | 從江縣下江鎮(zhèn)中心小學 | 12229 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 184 | 從江縣下江鎮(zhèn)中心小學 | 12230 | 專業(yè)技術崗位 | 3 | |
| 185 | 從江縣下江鎮(zhèn)中心小學 | 12231 | 專業(yè)技術崗位 | 3 | |
| 186 | 從江縣下江鎮(zhèn)中心小學 | 12232 | 專業(yè)技術崗位 | 3 | |
| 187 | 從江縣剛邊鄉(xiāng)中心小學 | 12233 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 188 | 從江縣剛邊鄉(xiāng)中心小學 | 12234 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 189 | 從江縣剛邊鄉(xiāng)中心小學 | 12235 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 190 | 從江縣剛邊鄉(xiāng)中心小學 | 12236 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 191 | 從江縣剛邊鄉(xiāng)中心小學 | 12237 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 192 | 從江縣剛邊鄉(xiāng)中心小學 | 12238 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 193 | 從江縣剛邊鄉(xiāng)中心小學 | 12239 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 194 | 從江縣停洞鎮(zhèn)中心小學 | 12240 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 195 | 從江縣停洞鎮(zhèn)中心小學 | 12241 | 專業(yè)技術崗位 | 3 | |
| 196 | 從江縣停洞鎮(zhèn)中心小學 | 12242 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 197 | 從江縣停洞鎮(zhèn)中心小學 | 12243 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 198 | 從江縣停洞鎮(zhèn)中心小學 | 12244 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 199 | 從江縣停洞鎮(zhèn)中心小學 | 12245 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 200 | 從江縣停洞鎮(zhèn)中心小學 | 12246 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 201 | 從江縣停洞鎮(zhèn)中心小學 | 12247 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 202 | 從江縣停洞鎮(zhèn)中心小學 | 12249 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 203 | 從江縣停洞鎮(zhèn)中心小學 | 12250 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 204 | 從江縣停洞鎮(zhèn)中心小學 | 12251 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 205 | 從江縣停洞鎮(zhèn)中心小學 | 12252 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 206 | 從江縣停洞鎮(zhèn)中心小學 | 12253 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 207 | 從江縣往洞鎮(zhèn)中心小學 | 12254 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 208 | 從江縣往洞鎮(zhèn)中心小學 | 12256 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 209 | 從江縣往洞鎮(zhèn)中心小學 | 12257 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 210 | 從江縣往洞鎮(zhèn)中心小學 | 12258 | 專業(yè)技術崗位 | 3 | |
| 211 | 從江縣往洞鎮(zhèn)中心小學 | 12259 | 專業(yè)技術崗位 | 3 | |
| 212 | 從江縣往洞鎮(zhèn)中心小學 | 12260 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 213 | 從江縣往洞鎮(zhèn)中心小學 | 12261 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 214 | 從江縣往洞鎮(zhèn)中心小學 | 12262 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 215 | 從江縣往洞鎮(zhèn)中心小學 | 12263 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 216 | 從江縣往洞鎮(zhèn)中心小學 | 12265 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 217 | 從江縣往洞鎮(zhèn)中心小學 | 12266 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 218 | 從江縣往洞鎮(zhèn)中心小學 | 12267 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 219 | 從江縣往洞鎮(zhèn)中心小學 | 12269 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 220 | 從江縣東朗鎮(zhèn)中心小學 | 12270 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 221 | 從江縣東朗鎮(zhèn)中心小學 | 12271 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 222 | 從江縣東朗鎮(zhèn)中心小學 | 12272 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 223 | 從江縣東朗鎮(zhèn)中心小學 | 12273 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 224 | 從江縣東朗鎮(zhèn)中心小學 | 12274 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 225 | 從江縣東朗鎮(zhèn)中心小學 | 12275 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 226 | 從江縣東朗鎮(zhèn)中心小學 | 12276 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 227 | 從江縣東朗鎮(zhèn)中心小學 | 12277 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 228 | 從江縣東朗鎮(zhèn)中心小學 | 12278 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 229 | 從江縣東朗鎮(zhèn)中心小學 | 12279 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 230 | 從江縣東朗鎮(zhèn)中心小學 | 12280 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 231 | 從江縣東朗鎮(zhèn)中心小學 | 12281 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 232 | 從江縣東朗鎮(zhèn)中心小學 | 12282 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 233 | 從江縣宰便鎮(zhèn)中心小學 | 12283 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 234 | 從江縣宰便鎮(zhèn)中心小學 | 12284 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 235 | 從江縣宰便鎮(zhèn)中心小學 | 12285 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 236 | 從江縣宰便鎮(zhèn)中心小學 | 12286 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 237 | 從江縣宰便鎮(zhèn)中心小學 | 12287 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 238 | 從江縣宰便鎮(zhèn)中心小學 | 12288 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 239 | 從江縣宰便鎮(zhèn)中心小學 | 12289 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 240 | 從江縣宰便鎮(zhèn)中心小學 | 12290 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 241 | 從江縣秀塘鄉(xiāng)中心小學 | 12291 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 242 | 從江縣秀塘鄉(xiāng)中心小學 | 12292 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 243 | 從江縣秀塘鄉(xiāng)中心小學 | 12293 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 244 | 從江縣加榜鄉(xiāng)中心小學 | 12294 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 245 | 從江縣加榜鄉(xiāng)中心小學 | 12295 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 246 | 從江縣加榜鄉(xiāng)中心小學 | 12296 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 247 | 從江縣加榜鄉(xiāng)中心小學 | 12297 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 248 | 從江縣加榜鄉(xiāng)中心小學 | 12298 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 249 | 從江縣加榜鄉(xiāng)中心小學 | 12299 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 250 | 從江縣加鳩鎮(zhèn)中心小學 | 12300 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 251 | 從江縣加鳩鎮(zhèn)中心小學 | 12301 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 252 | 從江縣加鳩鎮(zhèn)中心小學 | 12302 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 253 | 從江縣加鳩鎮(zhèn)中心小學 | 12303 | 專業(yè)技術崗位 | 4 | |
| 254 | 從江縣加鳩鎮(zhèn)中心小學 | 12304 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 255 | 從江縣加鳩鎮(zhèn)中心小學 | 12305 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 256 | 從江縣加鳩鎮(zhèn)中心小學 | 12306 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 257 | 從江縣加鳩鎮(zhèn)中心小學 | 12307 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 258 | 從江縣加鳩鎮(zhèn)中心小學 | 12308 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 259 | 從江縣加勉鄉(xiāng)中心小學 | 12309 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 260 | 從江縣加勉鄉(xiāng)中心小學 | 12311 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 261 | 從江縣加勉鄉(xiāng)中心小學 | 12312 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 262 | 從江縣加勉鄉(xiāng)中心小學 | 12314 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 263 | 從江縣加勉鄉(xiāng)中心小學 | 12315 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 264 | 從江縣加勉鄉(xiāng)中心小學 | 12316 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 265 | 從江縣城關第三小學 | 12319 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 266 | 從江縣城關第三小學 | 12320 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | |
| 267 | 從江縣城關第三小學 | 12321 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 268 | 從江縣城關第三小學 | 12323 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 269 | 從江縣城關第三小學 | 12325 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 270 | 從江縣城關第三小學 | 12326 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
| 271 | 從江縣城關第三小學 | 12327 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | |
從江縣事業(yè)單位公開招聘工作人員工作領導小組辦公室
2023年8月28日
(信息來源:https://www.congjiang.gov.cn/xwzx/tzgg/202308/t20230828_82093489.html)

從江縣事業(yè)單位2023年第二批公開招聘工作人員報名人數(shù)與招聘崗位計劃人數(shù)達不到3:1比例崗位(以繳費人數(shù)為準)公示
查看更多關于從江縣事業(yè)單位招聘的信息